| SI - Metric System |
| cubic meter | 1 m3 |
| cubic decimeter | 1000 dm3 |
| cubic centimeter | 1000000 cm3 |
| cubic millimeter | 1000000000 mm3 |
| hectoliter | 10 hl |
| dekaliter | 100 dal |
| liter | 1000 l |
| deciliter | 10000 dl |
| centiliter | 100000 cl |
| milliliter | 1000000 ml |
|
| American System |
| acre foot | 0.00081071319 |
| cubic yard | 1.3079506 yd3 |
| cubic foot | 35.314667 ft3 |
| cubic inch | 61023.744 in3 |
|